№ | Наименование работ | Ед. Измерения | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ | |||
Р1 | УСЛУГИ ЗАВОДА И ДОК | ||
1 | Подготовка докового набора, установка кильблоков в соответствии с доковой схемой | К-т | 1,00 |
2 | Постановка судна в док, вывод из дока l= 71,0; в= 16,0; н= 4,8; доковый вес 1986,0 т. |
Судно | 1,00 |
3 | Содержание судна в доке | Сутки | 15,00 |
4 | Содержание судна у причала | Сутки | 15,00 |
5 | Работа буксиров (на территории предприятия подрядчика, а так же перегон от причалов фгуп росморпорт г. Астрахань в предприятие подрядчика и обратно) | Час | 15,00 |
6 | Подключение/отключение кабеля берегового эл. Питания 380 в. | Операция | 2,00 |
7 | Подача эл. Энергии во время ремонта судна | Квт | 10 000,00 |
8 | Подключение/отключение к пожарной магистрали | Операция | 2,00 |
9 | Пожарный и технический надзор в период ремонта, поддержание в пожарной системе рабочего давления, обеспечение судна экстренной телефонной связью | Сутки | 30,00 |
10 | Заземление судна | К-т | 1,00 |
11 | Установка/снятие емкости для удаления сухого мусора и бытовых отходов (5 м3) |
Раз | 2,00 |
12 | Установка /снятие трапа на судно | Операция | 2,00 |
13 | Установить \ убрать металлические рештования (леса) в местах выполнения ремонтных работ с врк, дефектацией но корпуса, покраски в период ремонта. | К-т | 3,00 |
14 | Работа крана для нужд судна (погрузка снабжения, аси и пр.) | Час | 3,00 |
Р2.3 | ГРЕБНЫЕ ВАЛЫ И ПОДШИПНИКИ | ||
19 | Изготовить и установить пробки м30 в отверстия в корпусе судна под рымы демонтажа гр. Вала. | Шт. | 1,00 |
24 | Демонтаж/монтаж переукладка сальниковой набивки дейдвудного устройства гребного вала. | К-т | 3,00 |
Р3.1 | ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | ||
31 | Произвести пескоструйную очистку под покраску поврежденных участков до степени Sa-2,0 (из расчета 25% площади). | М2 | 360,00 |
33 | Произвести обезпыливание, грунтовку и окраску ледостойкой краской в 1 слой до 500 мкм («MARATHON IQ» или аналог) по согласованной с производителем краски технологии (из расчета 30% площади). | М2 | 400,00 |
34 | Горловины ледовых ящиков (510х610 мм.) Вскрыть\ закрыть с учетом замены прокладок, поврежденного крепежа М20х60 (из расчета замены 10% крепежа). | Шт. | 4,00 |
35 | Очистить ледовые ящики и решетки фильтров от ила и отложений обмывом ВВД-100%, осушить воду, осмотреть, заменить по результатам осмотра цинковые протектора с креплениями ПОКА-2=4 шт., зачистить мех.инструментом St-2 поврежденные участки от ржавчины и окрасить в один слой до 200 мкм («MARATHON IQ»). | М2 | 40,00 |
###### | Произвести демонтаж\ монтаж, разборку\сборку, доставку в цех\ на судно, очистку, дефектацию ДБА, по её результатам выполнить ремонт с учетом проточки и притирки штоков, седел и рабочих поверхностей, заменой уплотнений, прокладок и крепежа, опрессовать, предъявить ОТК, РРР, экипажу: | ||
37.1 | Клапан ледовых ящиков Ду- 350 | Шт. | 12,00 |
38 | Очистить от ржавчины танк питьевой воды до st-2,0, окрасить танк питьевой воды специальной краской за 2 раза, при необходимости произвести ревизию отбора проб и дезинфекцию, с выдачей санитарного св-ва. | М2 | 128,00 |
39 | Обмыть водой питьевую цистерну 2 раза. | М2 | 42,00 |
###### | Окрасить грузовые марки и круг плимсоля. | Шт. | 8,00 |
###### | Дефектация и наплавка электросваркой якорных клюзов по дефектации | Дм3 | 2,00 |
###### | Выкатать / закатать якорные цепи. Длина пр.нос= 200 м; лев.нос= 175 м. Корм = 150 м. | М | 525,00 |
###### | Очистить носовые якорные цепи и 2 якоря «холла» до ст sa-1,0. Калибр цепи 40. Вес якоря 1500 кг. | М.п. | 375,00 |
###### | Очистить кормовую якорную цепь и якорь «холла» до ст sa-1,0. Калибр цепи 37. Вес якоря 1250 кг |
М.п. | 150,00 |
###### | Окрасить 1 слой якорные цепи и 3 якоря «холла» «каменноугольным лаком». | М.п. | 525,00 |
Р3.2 | НАДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУС, НАДСТРОЙКА | ||
###### | Загрунтовать надводную часть борта с фальшбортом. | М2 | 400,00 |
###### | Окрасить краской «jotun» надводную часть борта с фальшбортом (наружная сторона) в 2 слоя до 250 мкн. | М2 | 400,00 |
###### | ОБМЫТЬ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ВВД-100% 300 бар), ОЧИСТИТЬ ОТ РЖАВЧИНЫ ДО СТЕПЕНИ St1 (10 % ), ЗАГРУНТОВАТЬ (10 %), ОКРАСИТЬ (100 %) КРАСКОЙ «JOTUN» НАДСТРОЙКУ С ФАЛЬШБОРТОМ В 1 СЛОЙ ДО 100 МКН. | М2 | 1 350,00 |
54 | Срезать деформированные контрфорсы фальшборта, изготовить новые, приварить по месту. Размер 1100х400х8 мм. | Шт. | 2,00 |
56 | Закрепить стальным тросом (диам.- 14 мм., длина — 2 м) кормовой кранец. | Шт. | 10,00 |
Р4 | ДЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ | ||
57 | Изготовить и заменить чехлы на шлюпки по образцу из водонепроницаемой ткани. Размер шлюпки 6000х2230 мм, напуск чехла на борт 500 мм. Цвет по согласованию с экипажем. | Шт. | 1,00 |
58 | Изготовить и заменить чехлы на швартовные вьюшки по образцу из водонепроницаемой ткани. Размер 1100х1300х1000 мм. Материал завода. Цвет по согласованию с экипажем. | Шт. | 7,00 |
Р5 | СИСТЕМЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | ||
61 | Очистить мех. Способом внутр.часть сборной цистерны установки «нептуматик», окрасить двухкомпонентной эпоксидной краской. Размер цистерны (дхшхв) 1250х850х1800 мм. | Шт. | 1,00 |
62 | Заменить оцинкованный трубопровод сточно-фановой системы, диам — 1 1/4″, длина — 2,8 м, одно колено.переустановить 2 фланца со старой трубы в новую трубу. | Шт. | 1,00 |
###### | Срезать патрубок палубной втулки приема-выдачи топлива, изготовить и установить новый международного образца. Труба диам 200 мм. Материал завода. | Шт. | 2,00 |
###### | Срезать газорезкой от палубы ящик-поддон закрытия палубной втулки приема-выдачи топлива и петли крепления крышки 4 шт. Размер ящика 890х480х300 мм, изготовить по образцу новый (без крышки и дна), приварить по месту, приварить петли. Листовая сталь, толщина 6 мм. При необходимости демонтировать/монтировать изоляцию. | Шт. | 1,00 |
###### | Срезать фундамент выпускного устройства вакуумной системы. Из стального уголка 65х40х8 мм. Изготовить по образцу новый. Приварить по месту. Габаритный размер 450х300 мм. | Шт. | 1,00 |
###### | Иготовить и заменить теплоизоляционные маты для парового котла. Материал: асботкань с двух сторон, внутренняя прослойка из стекловаты толщиной 50 мм. Сшить металлической проволокой. Размер 450х600 мм — 8 шт. 700х700 мм — 2 шт. Материал завода. | К-т | 1,00 |
###### | Наплавить и проточить (как чисто) эл.сваркой пояс под прокладку на крышке люка водяной части парового котла. Диам.люка — овал 465х365 мм. Ширина пояса 22 мм. Толщина наплавки 1,5 мм. | Шт. | 4,00 |
71 | Провести калибровку манометров с выдачей акта по форме признанной ррр | Шт. | 164,00 |
72 | Провести калибровку электроизмерительных приборов с выдачей акта по форме признанной ррр | Шт. | 114,00 |
Р6 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
73 | Демонтировать металлический ящик (защитный кожух системы управления заваливания мачт); крепление-12 болтов м8. Изготовить новый ящик без дна по образцу; (материал: листовая сталь 4мм., размер: 550х400х430мм), монтировать на место; новый металлический ящик без дна , размер 550х400х430мм., загрунтовать наружную и внутреннюю поверхности. На внутренней поверхности установить утеплитель. Материал: «техноплекс», толщина 50мм. | Шт. | 1,00 |
74 | Демонтировать металлическую трубу 1/2 дюйма 15 м., (крепление сварное) на стреле палубного крана. Установить по образцу новую металлическую трубу 3/4 дюйма длиной-15м. Протянуть в трубе электрический кабель кнр 5х1,5 кв.мм., длиной 20м. | К-т | 1,00 |
75 | Демонтировать конечные выключатели 2 шт. На кран-балке шлюпки правого борта. Установить новые конечные выключатели тип: ку501, 2 шт., подключить штатный кабель, настроить по месту. | Шт. | 2,00 |
76 | Демонтировать старые палубные светильники. Восстановить изоляцию коммутационных проводов. Установить новые судовые люминесцентные герметичные светильники тип: fpc40-1 (1х40вт). | Шт. | 15,00 |
77 | Демонтировать старые и установить новые подпалубные катерные светильники тип: сс56ае, бесцветный. Поставка завода. | Шт. | 15,00 |
78 | ПЕРЕМОТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР НАСОСА ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА НА ГД В ЩУ ТИП: VA50, U-380/220, S-50VA, f-50Hz, I-0,1A. | Шт. | 1,00 |
79 | Перемотать электрическую катушку контроллера брашпиля тип:5тд520311, 220в, марка провода пэв-1, 15500 витков, диаметр провода 0,19мм, 1445ом. | Шт. | 1,00 |
80 | Перемотать электрическую катушку автоматического выключателя га грщ. Размер: 28х30мм., 220в., сопротивление провода: 716 ом. Материал завода | Шт. | 1,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Р2.1 | РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО | ||
81 | Произвести визуально осмотр узлов рулевого устройства, проверку крепления, проверить свободную перекладку руля, составить акт дефектации, предъявить в действии РРР, экипажу. | К-т | 3,00 |
Р2.2 | ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ | ||
82 | Произвести визуальный осмотр гребных винтов, зацементировать ниши болтов крепления обтекателя М30 — 8шт., Составить акты, предъявить ОТК, РРР, экипажу. | К-т | 3,00 |
Р2.3 | ГРЕБНЫЕ ВАЛЫ И ПОДШИПНИКИ | ||
83 | Выполнить фиксацию пробкок М30 в отверстиях в корпусе судна под рымы демонтажа гр. Вала на сварку | Шт. | 10,00 |
84 | Произвести замер зазоров в кормовых подшипниках гребных валов через контрольные отверстия д380мм. Составить акты, предъявить ОТК, РРР, экипажу. | К-т | 3,00 |
85 | Произвести замер зазоров в носовых подшипниках гребных валов через сальниковое устройство д340мм. Составить акты, предъявить ОТК, РРР, экипажу. | К-т | 3,00 |
86 | Зацементировать ниши болтов крепления кожухов гребных валов | К-т | 3,00 |
Р3.1 | ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА | ||
87 | Дефектация корпуса с выдачей отчёта | К-т | 1,00 |
88 | Произвести пескоструйную очистку под покраску поврежденных участков до степени Sa-1,0 | М2 | 700,00 |
89 | Произвести пескоструйную очистку под покраску поврежденных участков до степени Sa-2,0 | М2 | 140,00 |
90 | Произвести обезпыливание, грунтовку и окраску ледостойкой краской в 1 слой до 200 мкм («MARATHON IQ» или аналог) по согласованной с производителем краски технологии | М2 | 800,00 |
91 | Опрессовать ледовые ящики и кингстонные выгородки наливом воды до верхней кромки, предъявить ОТК, РРР, экипажу. | Шт. | 2,00 |
Р3.2 | НАДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУС, НАДСТРОЙКА | ||
92 | ВЫРЕЗАТЬ ЧАСТЬ ОБШИВКИ ФУНДАМЕНТА КОРМОВОГО КРАНЦА 350х400х10мм. ИЗГОТОВИТЬ ВСТАВКУ, ПРИВАРИТЬ ПО МЕСТУ | Шт. | 1,00 |
93 | ВЫПРАВИТЬ С НАГРЕВОМ ОБШИВКУ ФАЛЬШБОРТА 500х200х8мм, ОБВАРИТЬ ТРЕЩИНЫ 200мм | Шт. | 2,00 |
94 | Разработать чертёж грузовой марки судна, согласовать с ррр | К-т | 1,00 |
95 | Согласно чертежу изготовить из металла элементы грузовой марки, приварить по месту | К-т | 2,00 |
96 | СРЕЗАТЬ ЧАСТЬ ПРИВАЛЬНОГО БРУСА НА ДЛИНУ 600мм. ИЗГОТОВИТЬ И УСТАНОВИТЬ ЗАГЛУШКИ НА ТОРЦЕВЫЕ ЧАСТИ 150х200х10мм — 2 шт. | К-т | 2,00 |
97 | Снять/установить изоляцию в районе сварочных работ грузовой марки | М2 | 6,00 |
98 | Очистить от ржавчины надводную часть борта с фальшбортом до ст sa-1,5 (60% — sa-1 и 40% — sa-2 ). | М2 | 650,00 |
99 | Загрунтовать надводную часть борта с фальшбортом. | М2 | 250,00 |
100 | Окрасить краской «jotun» надводную часть борта с фальшбортом (наружная сторона) в 2 слоя до 250 мкн. | М2 | 250,00 |
101 | Очистить от ржавчины до степени sa-2 , загрунтовать, окрасить краской «jotun» фальшборт изнутри в 2 слоя до 250 мкн. | М3 | 350,00 |
102 | Изготовить из фанеры s-5мм., установить/снять щиты на иллюминаторы 725ммх800мм. Для защиты от краски | Шт. | 26,00 |
103 | Восстановить после окраски надстройки и бортов надписи. Высота букв 500мм., кол-во букв 30шт. | К-т | 1,00 |
104 | Очистить от ржавчины до степени sa-2, загрунтовать, окрасить в 2 слоя краской «jotun» палубы | М2 | 1 200,00 |
105 | Очистить от ржавчины до степени sa-1, загрунтовать, окрасить в 2 слоя краской «jotun» козырек буксирного устройства | М2 | 43,00 |
Р5 | СИСТЕМЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | ||
106 | Демонтировать трубопровод системы промывки дейдвудов : 2 фланца, длина 500 мм. Изготовить по образцу новый, установить на место. Материал трубы — медь, диам — 30мм. Фланцы использовать имеющиеся. | Шт. | 1,00 |
107 | Демонтировать трубопровод системы промывки дейдвудов : 2 фланца, длина 500 мм. Изготовить по образцу новый, установить на место. Материал трубы — медь, диам — 80мм. Фланцы использовать имеющиеся. | Шт. | 1,00 |
108 | Обварить патрубок д21мм. На крышке клапана фекальной системы (материал нержавеющая сталь) | Шт. | 1,00 |
109 | Изготовить и заменить шпильку м14 l-30мм. (материал нержавеющая сталь), приварить по месту крепления лючка ледового ящика | Шт. | 4,00 |
110 | ИЗГОТОВИТЬ ЯЩИК ДВУХСЕКЦИОННЫЙ 1895х505х305. S-5-6мм. КРЫШКИ И ПЕТЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ | Шт. | 1,00 |
Р6 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
111 | Демонтировать штатные прожектора ПП200, перенести на новое место с прокладкой кабеля КНР3х1,5 L-20п.м. В металической трубе д20мм. L-16п.м., с установкой соединительной коробки Т-9-4 и пакетного выключателя Т-5-4. Выполнить подключение. | Шт. | 2,00 |
112 | Изготовить и установить крепления для прожекторов, стальной уголок 60х60х5 l750мм. | Шт. | 2,00 |
113 | Изготовить и установить стальную площадку для соединительной коробки 300х200х4мм. | Шт. | 2,00 |
114 | Выполнить монтаж (ДЕМОНТИРОВАННЫХ ЭКИПАЖЕМ) с подключением штатных палубных светильников FPC40-1 после окраски надстройки | Шт. | 25,00 |
115 | Изготовить и установить заземляющие перемычки по судну | Шт. | 10,00 |
Доковый ремонт ледокола Капитан Чечкин
ОПИСАНИЕ
Like:
Date:
07.04.201621.10.2017
Categories:
Author:
Тип судна:
линейный ледокол
Место постройки:
Wärtsilä Helsinki (Финляндия, г. Хельсинки)
Назначение судна:
выполнение всех видов ледокольных работ, проводка судов во льдах, буксировка крупнотоннажных составов, выполнение аварийно-спасательных работ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА
Длина:
77,60 м
Ширина:
16,28 м
Высота борта:
4,8 м
Высота габаритная:
16,42 м
Водоизмещение полное:
2472 т
Осадка при полном водоизмещении (носом):
3,58 м
Водоизмещение порожнем:
19865 т
Осадка порожнем (кормой):
3,35 м
Скорость на чистой воде:
25,7 км/ч
Мест для экипажа:
28
Автономность:
20 сут
ДВИГАТЕЛЬ
Тип ГДГ:
дизель 12V22B, генератор ДКВL632/06
Мощность ГДГ:
дизель 3*2110 л.с., генератор 3*1800 кВ*А
ДЕТАЛИ ПО ПРОЕКТУ
Срок ремонта:
30 календарных дней
Тип ремонта:
доковый